LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Biaya Operasional Perjalanan (BOP)
Periode
| š Nomor | : BOP/07/VII/2026 |
| š Tanggal | : 09 Juli 2026 |
| š° Sumber Dana | : BOP dari Pak Joo |
| šµ Dana Diterima | : Rp5.000.000 |
š„ Peserta Perjalanan Dinas
4 Peserta
| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | R. Syahdan | Penanggung Jawab |
| 2 | Raden Puri | Peserta |
| 3 | Hadi Bintoro | Peserta |
| 4 | Josef Chou Sugianto | Peserta |
š Rincian Pengeluaran
6 Item
| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | ā Minum & Ngemil (Atria) | Rp350.000 |
| 2 | š Makan Bersama (Ayam Taliwang) | Rp257.400 |
| 3 | š Pembelian Roti | Rp111.997 |
| 4 | š Indomie & Kopi Kalahari | Rp346.000 |
| 5 | š Indomart (Rokok & Air Mineral) | Rp609.600 |
| 6 | šØ Liquid Vape + Parkir | Rp150.000 |
| š Total Pengeluaran | Rp1.824.997 | |
| šµ Dana Awal | Rp5.000.000 |
| š Total Pengeluaran | Rp1.824.997 |
| š° Sisa Saldo | Rp3.175.003 |
š Kesimpulan
Dana Biaya Operasional Perjalanan (BOP) sebesar
Rp5.000.000
telah dipergunakan untuk kebutuhan operasional perjalanan dinas berupa konsumsi, makan bersama,
pembelian kebutuhan logistik, parkir, serta kebutuhan operasional lainnya.
Total realisasi pengeluaran sebesar Rp1.824.997, sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp3.175.003.
Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana Biaya Operasional Perjalanan (BOP).
Total realisasi pengeluaran sebesar Rp1.824.997, sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp3.175.003.
Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana Biaya Operasional Perjalanan (BOP).
|
Penanggung Jawab
R. Syahdan |
Peserta
Raden Puri |
Peserta
Hadi Bintoro |
Peserta
Josef Chou Sugianto |