LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Biaya Operasional Perjalanan (BOP)
Periode 9-10 Juli 2026
| 📋 Nomor | : BOP/07/VII/2026 |
| 📅 Tanggal | : 10 Juli 2026 |
| 💰 Sumber Dana | : BOP dari Pak Joo |
| 💵 Dana Diterima | : Rp5.000.000 |
📊 Pengeluaran 9 Juli 2026
Hari ke-1
| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | ☕ Minum di Atria | Rp37.000 |
| 2 | 🍛 Nasi Tempong (Go Food) | Rp178.500 |
| 3 | 👕 Laundry | Rp91.900 |
| 4 | 🍛 Nasi Tempong Makan Bersama | Rp487.850 |
| 5 | 🚬 Indomaret Rokok | Rp353.900 |
| 6 | ⛽ Isi BBM | Rp462.310 |
| 7 | 🍜 Indomie Atria | Rp244.997 |
| 📌 Total Pengeluaran 9 Juli 2026 | Rp1.889.457 | |
📊 Pengeluaran 10 Juli 2026
Hari ke-2
| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | ☕ Minum di Atria | Rp37.000 |
| 2 | 🍛 Nasi Tempong (Go Food) | Rp178.500 |
| 3 | 👕 Laundry | Rp91.900 |
| 4 | 🍛 Nasi Tempong Makan Bersama | Rp487.850 |
| 5 | 🚬 Indomaret Rokok | Rp353.900 |
| 6 | ⛽ Isi BBM | Rp462.310 |
| 7 | 🍜 Indomie Atria | Rp244.997 |
| 📌 Total Pengeluaran 10 Juli 2026 | Rp1.889.457 | |
📊 Rekap Total Pengeluaran
2 Hari
| Tanggal | Total Pengeluaran |
|---|---|
| 9 Juli 2026 | Rp1.889.457 |
| 10 Juli 2026 | Rp1.889.457 |
| 📌 Total Keseluruhan | Rp3.778.914 |
| 💵 Dana Awal | Rp5.000.000 |
| 📉 Total Pengeluaran | Rp3.778.914 |
| 💰 Sisa Saldo | Rp1.221.086 |
📝 Kesimpulan
Dana Biaya Operasional Perjalanan (BOP) sebesar
Rp5.000.000
telah dipergunakan untuk kebutuhan operasional perjalanan dinas selama periode 9-10 Juli 2026.
Rincian Pengeluaran:
• 9 Juli 2026: Rp1.889.457
• 10 Juli 2026: Rp1.889.457
Total realisasi pengeluaran sebesar Rp3.778.914, sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp1.221.086.
Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana Biaya Operasional Perjalanan (BOP).
Rincian Pengeluaran:
• 9 Juli 2026: Rp1.889.457
• 10 Juli 2026: Rp1.889.457
Total realisasi pengeluaran sebesar Rp3.778.914, sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp1.221.086.
Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana Biaya Operasional Perjalanan (BOP).
|
Penanggung Jawab
R. Syahdan |
Peserta
Raden Puri |
Peserta
Hadi Bintoro |
Peserta
Josef Chou Sugianto |